微信扫一扫
单位:件、个、% | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 市州 | 专利(1-12月) | 商 标(2022.12.16-2023.12.15) | 地理标 志保护 产品 | |||||||||||||||||||
授权量 | 每万人口发明专利拥有量 | PCT国际专利申请量 | 申请量 | 同比增长 | 注册量 | 同比增长 | 有效注册量 | 同比增长 | 驰名 商标 | 地理标志商标 | |||||||||||||
发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | 合计 | 同比增长 | 有效发明专利拥有量 | 同比增长 | 每万人口发明专利拥有量 | 同比增长 | 新增 | 累计 | 新增 | 累 计 | 新 增 | 累计 | |||||||||
1 | 兰州市 | 2683 | 6427 | 632 | 9742 | -3.70 | 10889 | 27.78 | 24.66 | 26.80 | 21 | 12796 | 8.17 | 6706 | -28.00 | 67687 | 8.93 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2 | 嘉峪关市 | 108 | 714 | 15 | 837 | -5.10 | 502 | 45.09 | 15.87 | 44.69 | 2 | 425 | 14.56 | 217 | -43.04 | 2216 | 10.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 金昌市 | 117 | 1180 | 18 | 1315 | 16.27 | 600 | 23.97 | 13.81 | 24.00 | 0 | 643 | 21.32 | 309 | -16.49 | 2969 | 9.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 白银市 | 118 | 990 | 62 | 1170 | -3.15 | 680 | 21.86 | 4.53 | 22.02 | 0 | 2047 | -6.49 | 1412 | -19.18 | 12508 | 10.44 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 6 |
5 | 天水市 | 86 | 859 | 120 | 1065 | -11.40 | 476 | 23.32 | 1.61 | 22.99 | 2 | 3564 | 26.25 | 1948 | -8.03 | 15009 | 12.83 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 5 |
6 | 酒泉市 | 102 | 1070 | 85 | 1257 | -1.57 | 374 | 38.52 | 3.55 | 38.73 | 4 | 2533 | 2.59 | 1329 | -17.45 | 11558 | 12.95 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
7 | 张掖市 | 72 | 1086 | 88 | 1246 | -18.13 | 442 | 12.18 | 3.95 | 12.42 | 2 | 1837 | -9.77 | 1193 | -17.50 | 10434 | 12.39 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 |
8 | 武威市 | 57 | 727 | 90 | 874 | -23.06 | 365 | 18.89 | 2.53 | 18.58 | 0 | 1946 | 12.55 | 932 | -38.97 | 10679 | 8.79 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 |
9 | 定西市 | 51 | 759 | 87 | 897 | -24.11 | 259 | 22.75 | 1.03 | 23.05 | 0 | 2960 | 17.27 | 1517 | -27.69 | 13543 | 11.84 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 11 |
10 | 陇南市 | 15 | 296 | 84 | 395 | -4.13 | 132 | 6.45 | 0.55 | 6.25 | 0 | 2774 | -6.32 | 1649 | -25.62 | 14932 | 10.48 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 |
11 | 平凉市 | 43 | 856 | 77 | 976 | -5.88 | 168 | 34.40 | 0.92 | 33.60 | 4 | 2305 | -9.86 | 1507 | -8.61 | 11317 | 14.34 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 2 |
12 | 庆阳市 | 86 | 461 | 134 | 681 | -16.65 | 250 | 40.45 | 1.16 | 41.25 | 0 | 2906 | 8.03 | 1600 | -23.66 | 14232 | 11.61 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 |
13 | 临夏州 | 23 | 218 | 71 | 312 | -14.99 | 85 | 25.00 | 0.40 | 25.06 | 0 | 4050 | 31.20 | 2003 | -21.70 | 12439 | 17.63 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 |
14 | 甘南州 | 7 | 120 | 9 | 136 | -30.96 | 30 | 11.11 | 0.44 | 12.51 | 0 | 1040 | -11.11 | 679 | 7.10 | 5204 | 14.65 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 |
15 | 合计 | 3568 | 15763 | 1572 | 20903 | -7.06 | 15252 | 27.10 | 6.12 | 29.96 | 35 | 42448 | 7.34 | 23336 | -22.48 | 206217 | 11.24 | 0 | 75 | 5 | 175 | 0 | 67 |
(注:1.商标数据按季度公开,申请量、注册量统计截止时间为2023年12月15日。2.人口数据为2022年常住人口,由省统计局提供)。 |