微信扫一扫
单位:件、个、% | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 市州 | 专利(1-7月) | 商 标(2022.12.16-2023.6.15) | 地理标 志保护 产品 | 备注 | |||||||||||||||||||
授权量 | 每万人口发明专利拥有量 | PCT国际专利申请量 | 申请量 | 同比增长 | 注册量 | 同比增长 | 有效注册量 | 同比增长 | 驰名 商标 | 地理标志商标 | ||||||||||||||
发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | 合计 | 同比增长 | 有效发明专利拥有量 | 同比增长 | 每万人口发明专利拥有量 | 同比增长 | 新增 | 累计 | 新增 | 累 计 | 新 增 | 累计 | ||||||||||
1 | 兰州市 | 1581 | 3764 | 374 | 5719 | -8.48 | 9825 | 23.00 | 22.25 | 21.46 | 8 | 6123 | -8.09 | 2977 | -47.82 | 64610 | 34.06 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
2 | 嘉峪关市 | 57 | 461 | 12 | 530 | 3.72 | 452 | 36.56 | 14.29 | 34.95 | 1 | 181 | -22.98 | 85 | -61.88 | 2093 | 37.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 金昌市 | 54 | 685 | 15 | 754 | 11.87 | 538 | 19.03 | 12.38 | 20.00 | 0 | 250 | -12.28 | 121 | -30.46 | 2814 | 38.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 白银市 | 59 | 576 | 43 | 678 | -17.82 | 620 | 12.32 | 4.13 | 13.09 | 0 | 1028 | -12.73 | 717 | -32.74 | 11974 | 37.52 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 6 | |
5 | 天水市 | 50 | 512 | 71 | 633 | -23.37 | 432 | 18.03 | 1.46 | 18.88 | 2 | 1753 | 19.17 | 724 | -37.96 | 13947 | 39.72 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 5 | |
6 | 酒泉市 | 43 | 635 | 36 | 714 | -3.25 | 310 | 21.57 | 2.94 | 21.64 | 0 | 1253 | -3.17 | 630 | -32.19 | 10875 | 42.31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
7 | 张掖市 | 37 | 661 | 66 | 764 | -25.46 | 407 | 5.17 | 3.63 | 6.25 | 2 | 973 | -11.87 | 552 | -34.21 | 9792 | 37.74 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
8 | 武威市 | 27 | 402 | 41 | 470 | -40.81 | 328 | 11.95 | 2.27 | 13.49 | 0 | 926 | -12.97 | 393 | -55.14 | 10171 | 33.99 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | |
9 | 定西市 | 25 | 509 | 61 | 595 | -23.52 | 233 | 13.11 | 0.93 | 13.40 | 0 | 1231 | -9.35 | 675 | -43.66 | 12759 | 41.39 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 11 | |
10 | 陇南市 | 10 | 161 | 57 | 228 | -18.57 | 133 | 11.76 | 0.56 | 13.61 | 0 | 1308 | -6.50 | 825 | -39.02 | 14184 | 40.49 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | |
11 | 平凉市 | 22 | 539 | 41 | 602 | -16.50 | 145 | 16.94 | 0.80 | 18.75 | 0 | 1001 | -23.00 | 796 | -9.85 | 10645 | 41.59 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 2 | |
12 | 庆阳市 | 49 | 257 | 98 | 404 | -23.77 | 220 | 51.72 | 1.02 | 52.13 | 0 | 1330 | -9.89 | 754 | -37.53 | 13455 | 38.35 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | |
13 | 临夏州 | 15 | 136 | 29 | 180 | -21.05 | 78 | 21.88 | 0.37 | 22.41 | 0 | 1905 | 14.35 | 821 | -42.83 | 11342 | 64.83 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
14 | 甘南州 | 5 | 68 | 7 | 80 | -31.62 | 29 | 11.54 | 0.42 | 11.62 | 0 | 577 | -4.63 | 328 | -1.80 | 4861 | 33.95 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | |
15 | 合计 | 2034 | 9366 | 951 | 12351 | -13.61 | 13750 | 21.60 | 5.52 | 22.05 | 13 | 20075 | -6.06 | 10575 | -39.69 | 194846 | 38.87 | 0 | 75 | 4 | 174 | 0 | 67(含河西走廊葡萄酒 | |
(注:1.商标数据按季度公开,申请量、注册量统计截止时间为2023年6月15日。2.人口数据为2022年常住人口,由省统计局提供)。 1.专利方面。2023年1-7月,我省专利授权12351件,同比增长-13.61%,高于同期全国-15.43%的平均增长水平;发明专利授权2034件,同比增长36.51%,高于同期全国13.37%的平均增长水平;有效发明专利13750件,每万人口发明专利拥有量为5.52件;PCT国际专利申请13件,兰州市8件、张掖市2件、天水市2件、嘉峪关市1件。 |