微信扫一扫
兰州市工业和信息化局日前在其官网对2023年第一批151家符合创新型中小企业申报条件的企业进行了公示,公示时间为2023年2月10日至2月16日。
根据《关于切实做好2023年创新型中小企业评价认定工作的通知》(兰工信发〔2023〕9号)要求,2023年第一批创新型中小企业评价认定工作按照企业自主申报,县区工信局审核推荐的程序组织开展,经市级复审后,并对符合条件的企业予以公示。
兰州市创新型中小企业公示名单
序号 | 企业名称 | 所属县区 |
1 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | 城关区 |
2 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 | 城关区 |
3 | 甘肃迪安同享医学检验中心有限公司 | 城关区 |
4 | 甘肃驰奈生物能源系统有限公司 | 城关区 |
5 | 甘肃国图测绘地理信息有限公司 | 城关区 |
6 | 丝路创远(甘肃)科技有限公司 | 城关区 |
7 | 兰州罗兰电子工程有限公司 | 城关区 |
8 | 兰州中科维智信息咨询有限公司 | 城关区 |
9 | 云上乡村科技有限公司 | 城关区 |
10 | 甘肃胜利体育科技有限公司 | 城关区 |
11 | 丝绸之路信息港(甘肃)研究院有限责任公司 | 城关区 |
12 | 兰州合众网络技术有限公司 | 城关区 |
13 | 兰州精细化工有限责任公司 | 城关区 |
14 | 兰州赛腾伟业电子科技有限公司 | 城关区 |
15 | 中农威特生物科技股份有限公司 | 城关区 |
16 | 甘肃伟泰环境控制工程有限公司 | 城关区 |
17 | 兰州全志电子有限公司 | 城关区 |
18 | 甘肃省建材科研设计院有限责任公司 | 城关区 |
19 | 甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 城关区 |
20 | 甘肃恒路交通勘察设计院有限公司 | 城关区 |
21 | 兰州新融环境能源工程技术有限公司 | 城关区 |
22 | 甘肃永创信息科技有限公司 | 城关区 |
23 | 甘肃城市大数据运营有限公司 | 城关区 |
24 | 甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司 | 城关区 |
25 | 甘肃金科脉草业有限责任公司 | 城关区 |
26 | 兰州西云图信息技术有限公司 | 城关区 |
27 | 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 | 城关区 |
28 | 甘肃省轻工研究院有限责任公司 | 城关区 |
29 | 兰州速云软件科技有限公司 | 城关区 |
30 | 甘肃天辰辐照科技有限责任公司 | 七里河区 |
31 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 七里河区 |
32 | 甘肃欣海牧草饲料科技有限公司 | 七里河区 |
33 | 兰州康益杰医疗科技有限公司 | 七里河区 |
34 | 兰州真空设备有限责任公司 | 七里河区 |
35 | 兰州美尔康生物科技有限公司 | 七里河区 |
36 | 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 | 七里河区 |
37 | 甘肃北斗天地测绘有限公司 | 七里河区 |
38 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 七里河区 |
39 | 甘肃和润医药集团有限公司 | 七里河区 |
40 | 甘肃常源电力工程有限公司 | 七里河区 |
41 | 甘肃建投装备制造有限公司 | 七里河区 |
42 | 甘肃建投智能工程有限公司 | 七里河区 |
43 | 兰州恒驰预应力科技有限公司 | 七里河区 |
44 | 甘肃隆源设备材料有限公司 | 七里河区 |
45 | 甘肃大禹九洲空间信息科技有限公司 | 七里河区 |
46 | 兰州太宝制药有限公司 | 七里河区 |
47 | 永诚恒易网络科技股份有限公司 | 七里河区 |
48 | 兰州大方电子有限责任公司 | 七里河区 |
49 | 甘肃格瑞工程检测有限公司 | 七里河区 |
50 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 七里河区 |
51 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 七里河区 |
52 | 甘肃中顺石化工程装备有限公司 | 西固区 |
53 | 兰州天亿石化设备维修技术有限公司 | 西固区 |
54 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | 西固区 |
55 | 兰州长城润滑油有限责任公司 | 西固区 |
56 | 兰州纵横石油化工有限责任公司 | 西固区 |
57 | 兰州蓝星纤维有限公司 | 西固区 |
58 | 兰州尚文汇通能源科技有限公司 | 安宁区 |
59 | 甘肃陇工智能清洗科技有限公司 | 安宁区 |
60 | 甘肃交达工程检测科技有限公司 | 安宁区 |
61 | 兰州星火机床有限公司 | 安宁区 |
62 | 兰州兰洛炼化高新装备股份有限公司 | 安宁区 |
63 | 兰州威特焊材科技股份有限公司 | 安宁区 |
64 | 兰州众盛石油机械设备有限公司 | 安宁区 |
65 | 兰州亚成生物科技股份有限公司 | 安宁区 |
66 | 兰州安信铁路科技有限公司 | 安宁区 |
67 | 华邦信尔达科技检测有限公司 | 安宁区 |
68 | 兰州名德药业有限公司 | 高新区 |
69 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 高新区 |
70 | 兰州瑞普科技实业有限责任公司 | 高新区 |
71 | 甘肃天宫科技股份有限公司 | 高新区 |
72 | 甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司 | 高新区 |
73 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 | 高新区 |
74 | 兰州凯越信息技术有限公司 | 高新区 |
75 | 兰州通达网络科技有限公司 | 高新区 |
76 | 甘肃正大邦地智慧科技有限公司 | 高新区 |
77 | 甘肃赢思网络科技有限公司 | 高新区 |
78 | 兰州束流线真空电子有限公司 | 高新区 |
79 | 甘肃宏天亚达电子技术有限公司 | 高新区 |
80 | 兰州荣晔生物科技有限责任公司 | 高新区 |
81 | 兰州宁远化工有限责任公司 | 高新区 |
82 | 甘肃兴蓬科技发展有限公司 | 高新区 |
83 | 甘肃麦哲轮船舶设备有限公司 | 高新区 |
84 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | 高新区 |
85 | 兰州冠云科技发展有限公司 | 高新区 |
86 | 兰州瑞杰信息科技有限公司 | 高新区 |
87 | 兰州远腾软件科技有限公司 | 高新区 |
88 | 甘肃泰鑫科技发展有限公司 | 高新区 |
89 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 高新区 |
90 | 兰州科庆仪器仪表有限责任公司 | 高新区 |
91 | 甘肃聿肃科技发展有限公司 | 高新区 |
92 | 兰州乾元生态科技有限公司 | 高新区 |
93 | 兰州天禾生物催化技术有限公司 | 高新区 |
94 | 兰州节能环保工程有限责任公司 | 高新区 |
95 | 甘肃万华金慧信息科技有限公司 | 高新区 |
96 | 甘肃国信安全信息服务有限公司 | 高新区 |
97 | 兰州点石网络科技有限公司 | 高新区 |
98 | 兰州天际环境保护有限公司 | 高新区 |
99 | 兰州德拜智能科技有限公司 | 高新区 |
100 | 甘肃森续环境科技有限公司 | 高新区 |
101 | 甘肃无穷大信息科技有限公司 | 高新区 |
102 | 兰州瑞奇戈德测控技术有限公司 | 高新区 |
103 | 甘肃人合机电节能环保科技工程有限公司 | 高新区 |
104 | 甘肃九美药妆生物科技有限公司 | 高新区 |
105 | 甘肃秉承盛和信息技术有限公司 | 高新区 |
106 | 兰州华瑞通隧道工程装备有限公司 | 高新区 |
107 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 高新区 |
108 | 甘肃兰菲环保科技有限公司 | 高新区 |
109 | 甘肃弘润智能科技有限公司 | 高新区 |
110 | 兰州微宝宝信息技术有限责任公司 | 高新区 |
111 | 甘肃海创新能源科技有限公司 | 高新区 |
112 | 甘肃易招科技有限公司 | 高新区 |
113 | 甘肃优软互联信息科技有限公司 | 高新区 |
114 | 甘肃环讯信息科技有限公司 | 高新区 |
115 | 兰州泓云信息科技有限公司 | 高新区 |
116 | 甘肃易享行新能源发展有限公司 | 高新区 |
117 | 兰州博阳软件工程有限公司 | 高新区 |
118 | 兰州乐智教育科技有限责任公司 | 高新区 |
119 | 甘肃萃英大农科技有限公司 | 高新区 |
120 | 甘肃德联新能源科技有限公司 | 高新区 |
121 | 兰州奥普信息技术有限公司 | 高新区 |
122 | 兰州奥福新能源有限公司 | 榆中县 |
123 | 甘肃伯骊江3D打印科技有限公司 | 榆中县 |
124 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 榆中县 |
125 | 兰州宏祥电力技术开发有限责任公司 | 榆中县 |
126 | 甘肃亚兰药业有限公司 | 榆中县 |
127 | 甘肃恒信环境工程科技有限公司 | 榆中县 |
128 | 兰州金川贵金属材料股份有限公司 | 榆中县 |
129 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 榆中县 |
130 | 兰州金川科技园有限公司 | 榆中县 |
131 | 玉得气体有限责任公司 | 榆中县 |
132 | 甘肃苏地肥业有限公司 | 榆中县 |
133 | 甘肃三明信息技术有限公司 | 榆中县 |
134 | 甘肃东方天润玫瑰科技发展有限公司 | 永登县 |
135 | 甘肃康乐药业有限责任公司 | 永登县 |
136 | 甘肃先锋管道制造有限公司 | 永登县 |
137 | 甘肃金创绿丰环境技术有限公司 | 永登县 |
138 | 甘肃帝邦建筑防水材料有限公司 | 永登县 |
139 | 永登清水海远塑胶有限公司 | 永登县 |
140 | 兰州宾伟机电有限公司 | 永登县 |
141 | 兰州德源农业科技有限公司 | 皋兰县 |
142 | 兰州欣雨防水材料有限公司 | 皋兰县 |
143 | 皋兰恒利新材料有限公司 | 皋兰县 |
144 | 皋兰金海鑫硅业有限责任公司 | 皋兰县 |
145 | 甘肃宏鼎磨料科技有限公司 | 皋兰县 |
146 | 甘肃绿舟节能建材工程有限公司 | 皋兰县 |
147 | 兰州金淇顿新型材料科技有限公司 | 皋兰县 |
148 | 甘肃三鑫源门业有限责任公司 | 皋兰县 |
149 | 兰州金盾建材科技有限公司 | 皋兰县 |
150 | 兰州德源农业科技有限公司 | 皋兰县 |
151 | 兰州欣雨防水材料有限公司 | 皋兰县 |
点击“阅读原文”,了解《公示》及附件详情
来源丨兰州市工业和信息化局 编辑丨甘小知