微信扫一扫
2022年度甘肃省知识产权优势企业申报、推荐和形式审查工作已完成,期间共收到各市、州、兰州新区及其他单位推荐的申报企业108家。
根据《甘肃省知识产权优势企业认定和管理办法》(以下简称《办法》)的规定,省市场监管局联合省知识产权保护中心对申报企业提交的纸件材料进行形式审查,现将2022年度通过形式审查的72家企业予以公示,公示期自2023年2月10日至2月16日(5个工作日)。如有异议,请于公示期内向省市场监管局以书面形式提出异议理由和有关证据材料、身份信息和联系方式,以单位名义反映的需加盖单位公章。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
省市场监管局知识产权保护运用处:0931-8533597
邮寄地址:兰州市金昌南路279号
附件:2022年度甘肃省知识产权优势企业通过形式审查企业名单
2022年度甘肃省知识产权优势企业通过形式审查企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 推荐市州 | 备注 |
1 | 庆阳西汇农研科技开发有限公司 | 91621002067232148J | 庆阳市 | |
2 | 庆阳洲阳石油机械制造有限公司 | 91621000571626090H | 庆阳市 | |
3 | 中核嘉华设备制造股份公司 | 916200007202278287 | 嘉峪关市 | |
4 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 91620200784008130R | 嘉峪关市 | |
5 | 甘肃祁牧乳业有限责任公司 | 91620200576295905C | 嘉峪关市 | |
6 | 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 91620200MA748W8R69 | 嘉峪关市 | |
7 | 酒泉市蓝翔园艺种苗有限责任公司 | 91620900784041627B | 酒泉市 | |
8 | 敦煌工美文化创意有限责任公司 | 91620982MA73D6HG9E | 酒泉市 | |
9 | 甘肃禾坤农业科技有限公司 | 91620802MA71FU3X3T | 平凉市 | |
10 | 甘肃省国草药业有限公司 | 91620826551275780U | 平凉市 | |
11 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 91620402MA71WD1C5Y | 白银市 | |
12 | 白银鑫昊生物科技有限公司 | 916204023322426126 | 白银市 | |
13 | 白银丰宝农化科技有限公司 | 91620400720275854T | 白银市 | |
14 | 甘肃天后光学科技有限公司 | 91620400MA72QTBQ5Q | 白银市 | |
15 | 甘肃德福生物科技有限公司 | 916211020959608209 | 定西市 | |
16 | 甘肃玉兴通生物科技有限公司 | 91621122756565431W | 定西市 | |
17 | 陇西保和堂药业有限责任公司 | 91621122099297448W | 定西市 | |
18 | 甘肃中天金丹药业有限公司 | 91620300720291782F | 定西市 | |
19 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 91620103756553000W | 兰州市 | |
20 | 甘肃森续环境科技有限公司 | 9162010033215994X9 | 兰州市 | |
21 | 甘肃天宫科技股份有限公司 | 91620100566437551C | 兰州市 | |
22 | 兰州华能生态能源科技股份有限公司 | 9162012366001976XL | 兰州市 | |
23 | 兰州蓝星清洗有限公司 | 91620000551284732E | 兰州市 | |
24 | 兰州太宝制药有限公司 | 91620103224461594A | 兰州市 | |
25 | 兰州荣晔生物科技有限责任公司 | 9162010075658435X0 | 兰州市 | |
26 | 兰州大方电子有限责任公司 | 916201032967277691 | 兰州市 | |
27 | 甘肃嘉元数字科技有限公司 | 91620102MA71U8KG4T | 兰州市 | |
28 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 91620000778872475A | 兰州市 | |
29 | 兰州朝阳农产品开发有限公司 | 916201235811571445 | 兰州市 | |
30 | 兰州世创生物科技有限公司 | 91620100675947358J | 兰州市 | |
31 | 甘肃济洋塑料有限公司 | 91620104675925730A | 兰州市 | |
32 | 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 | 91620100670841781R | 兰州市 | |
33 | 甘肃三明信息技术有限公司 | 91620123571639748D | 兰州市 | |
34 | 兰州领新网络信息科技有限公司 | 91620102556266867N | 兰州市 | |
35 | 兰州乾元生态科技有限公司 | 916201025716065917 | 兰州市 | |
36 | 万桥信息技术有限公司 | 916201007190734119 | 兰州市 | |
37 | 甘肃云翔智能科技有限公司 | 91620102571612123A | 兰州市 | |
38 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 91620100MA71NNBL0N | 兰州市 | |
39 | 兰州金土地塑料制品有限公司 | 916201237948560293 | 兰州市 | |
40 | 甘肃柏隆电子商务科技有限责任公司 | 91620100325386351Q | 兰州市 | |
41 | 兰州天禾生物催化技术有限公司 | 916201005811850653 | 兰州市 | |
42 | 窑街煤电集团有限公司 | 91620000224552058P | 兰州市 | |
43 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 91620000085770644E | 兰州新区 | |
44 | 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 | 91620100MA71RBXE2L | 兰州新区 | |
45 | 民勤县光芒太阳能光伏科技开发有限公司 | 916206215762640767 | 武威市 | |
46 | 武威牛满加药业有限责任公司 | 91620602063948026K | 武威市 | |
47 | 甘肃众筹文化传媒有限责任公司 | 91620602332182058H | 武威市 | |
48 | 甘肃犇旺旺生物科技有限公司 | 91620621MA74RHYQ6B | 武威市 | |
49 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 91620621762383570P | 武威市 | |
50 | 天祝臣祥菌业科技有限公司 | 91620623MA71Q7K84B | 武威市 | |
51 | 甘肃创兴生物工程有限责任公司 | 91620623784037580L | 武威市 | |
52 | 甘肃睿阳科技有限公司 | 91620500571621134N | 天水市 | |
53 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 916205007734444550 | 天水市 | |
54 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 91621221720273488L | 陇南市 | |
55 | 甘肃九源农林科技有限公司 | 91621221332239093W | 陇南市 | |
56 | 甘肃陇小南电子商务有限公司 | 91621221MA7479RD40 | 陇南市 | |
57 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 91620321MA74RHG33D | 金昌市 | |
58 | 金昌中枨科技有限责任公司 | 916203030986578789 | 金昌市 | |
59 | 甘肃润牧生物工程有限责任公司 | 91620321MA7358PHXM | 金昌市 | |
60 | 甘肃阳创电子科技有限公司 | 91620702MA73LJLTXE | 张掖市 | |
61 | 张掖兰标生物科技有限公司 | 91620702MA744AHHX1 | 张掖市 | |
62 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 916207025562995547 | 张掖市 | |
63 | 张掖市绿之源农业发展有限公司 | 91620702325351036M | 张掖市 | |
64 | 临泽县奋君矿业有限公司 | 91620723MA71J4T0X9 | 张掖市 | |
65 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 91620724070411542F | 张掖市 | |
66 | 中湖盐股份有限公司 | 91620700MA72H7DB6R | 张掖市 | |
67 | 甘肃上尚极养生产品有限责任公司 | 91620725316147703X | 张掖市 | |
68 | 山丹县融君科技服务有限公司 | 91620725MA71YMHX4B | 张掖市 | |
69 | 甘肃金麓银峰冶金科技有限公司 | 91620722MA71XL745H | 张掖市 | |
70 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 91620722325356224W | 张掖市 | |
71 | 甘肃恒宇华威生物科技有限公司 | 91620722MA71LTDG8Y | 张掖市 | |
72 | 肃南裕固族自治县萨尔玛非物质文化遗产发展有限责任公司 | 91620721576251072J | 张掖市 |
来源:甘肃省市场监管局
制作:宣传教育信息中心
审核:新闻宣传与应急管理处
您可能对这些感兴趣