经甘肃省经济系列高级职称评审委员会2022年12月26日会议评审通过,马心科等91名同志具备高级经济师任职资格。为加强监督管理,现对我厅受理的申报信息予以公示。
公示期为2022年12月30日至2023年1月6日(5个工作日)。公示期间,如对公示人员情况有异议,请于2023年1月6日18时前通过电话、邮箱、面谈等形式向省工信厅反映。公示截止日期内,如不存在影响任职资格的问题,我们将按有关规定印发任职资格文件。
联系方式
电话:0931-8929289(人事处) 8929263(机关纪委)
邮箱:349632585@qq.com
地址:兰州市城关区中央广场1号省工信厅
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格名称 | 备注 |
1 | 马心科 | 甘肃省农业科学院 | 高级经济师 | |
2 | 李昭娟 | 甘肃省农业科学院 | 高级经济师 | |
3 | 汪汀 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 高级经济师 | |
4 | 委葆业 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
5 | 马婧 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 高级经济师 | |
6 | 赵玉成 | 山丹马场三场有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
7 | 车璇 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 高级经济师 | |
8 | 李晓羽 | 甘肃第三建设集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
9 | 史婧 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 高级经济师 | |
10 | 柴小兰 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
11 | 冒怀栋 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
12 | 温欣 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
13 | 安永铖 | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | 高级经济师 | |
14 | 白琼 | 甘肃煤田地质局一四九队 | 高级经济师 | |
15 | 张福君 | 甘肃煤田地质局一四九队 | 高级经济师 | |
16 | 汪秀婷 | 甘肃建投新能源科技股份有限公司 | 高级经济师 | |
17 | 王妍 | 甘肃省高新技术创业服务中心 | 高级经济师 | |
18 | 杨荟哲 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 高级经济师 | |
19 | 苟宇欣 | 甘肃省民航机场集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
20 | 赵凌云 | 甘肃省民航机场集团有限公司 | 高级经济师 | |
21 | 王丽伟 | 甘肃省民航机场集团有限公司 | 高级经济师 | |
22 | 张希翠 | 甘肃省民航机场集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
23 | 刘金奎 | 甘肃省公路发展集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
24 | 章静 | 甘肃省高速公路服务有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
25 | 谭作玲 | 甘肃省临夏公路事业发展中心 | 高级经济师 | |
26 | 王建连 | 甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所 | 高级经济师 | |
27 | 陈晨 | 甘肃电投大容电力有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
28 | 李文生 | 甘肃公航旅中油能源有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
29 | 郭明宇 | 窑街煤电集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
30 | 薛集银 | 兰州兰石集团有限公司 | 高级经济师 | |
31 | 贾春芳 | 兰州兰石集团有限公司能源装备研究院 | 高级经济师 | 企业有效 |
32 | 李金霞 | 兰州兰石能源装备国际工程有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
33 | 肖晶 | 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 | 高级经济师 | |
34 | 张金芳 | 甘肃省水文站 | 高级经济师 | |
35 | 赵婵媛 | 甘肃省水文站 | 高级经济师 | |
36 | 白云 | 甘肃省水利厅信息中心 | 高级经济师 | |
37 | 张洁 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
38 | 刘万军 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 高级经济师 | |
39 | 童旭蕾 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第二地质矿产勘查院 | 高级经济师 | |
40 | 马小荣 | 甘肃省地质矿产勘查开发局测绘勘查院 | 高级经济师 | |
41 | 曲海霞 | 甘肃银行股份有限公司 | 高级经济师 | |
42 | 刘志海 | 甘肃银行股份有限公司 | 高级经济师 | |
43 | 盖瀚琳 | 甘肃银行股份有限公司 | 高级经济师 | |
44 | 王晓玉 | 甘肃银行股份有限公司 | 高级经济师 | |
45 | 武法伯 | 甘肃省水务投资有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
46 | 成丽娜 | 兰州三叶实业有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
47 | 谭旭 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
48 | 孙莉莉 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
49 | 陈玉宝 | 甘肃省经济研究院(甘肃省信息中心) | 高级经济师 | 企业有效转全省有效 |
50 | 刘希灵 | 甘肃省特种设备检验检测研究院 | 高级经济师 | |
51 | 付燕 | 西北永新集团有限公司 | 高级经济师 | |
52 | 汪瑞军 | 甘肃省农村信用社联合社 | 高级经济师 | 企业有效 |
53 | 冯国保 | 兰州助剂厂有限责任公司 | 高级经济师 | |
54 | 胡勤嘉 | 甘肃省酒泉公路事业发展中心马鬃山公路段 | 高级经济师 | |
55 | 张军 | 天水二一三电器集团有限公司 | 高级经济师 | |
56 | 梁超 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 高级经济师 | |
57 | 王振涛 | 甘肃省通信产业服务有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
58 | 刘全山 | 甘肃文旅产业集团有限公司 | 高级经济师 | |
59 | 田阳 | 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 高级经济师 | |
60 | 岳楚宸 | 甘肃丝绸之路旅居露营地有限公司 | 高级经济师 | |
61 | 马海陇 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司康县康略高速公路望白段项目管理分公司 | 高级经济师 | |
62 | 沈斐汉 | 甘肃省人民医院 | 高级经济师 | |
63 | 石芬娟 | 甘肃新发展投资集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
64 | 蔡新仁 | 上海华昌源实业投资有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
65 | 刘兴昱 | 永靖县农村信用合作联社 | 高级经济师 | 企业有效 |
66 | 鲁鸿 | 天水秦州农村合作银行 | 高级经济师 | |
67 | 王乃慧 | 天水秦州农村合作银行 | 高级经济师 | 企业有效 |
68 | 梁顺文 | 甘肃省陇能煤炭物流有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
69 | 杨光宗 | 甘肃吉安保险经纪有限责任公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
70 | 马敏 | 中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司甘肃分公司 | 高级经济师 | |
71 | 郑杰 | 兰州银行股份有限公司 | 高级经济师 | |
72 | 杨燕 | 兰州市道路水路运输服务中心 | 高级经济师 | |
73 | 杨燕静 | 兰州陇能电力科技有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
74 | 李书圆 | 兰州市城关区卫生健康局综合监督执法所 | 高级经济师 | |
75 | 王彩霞 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 高级经济师 | |
76 | 孙世梅 | 金昌市国库集中支付中心 | 高级经济师 | |
77 | 李清琳 | 甘肃省白银市财政局 | 高级经济师 | |
78 | 张国翠 | 白银市平川区公路养护站 | 高级经济师 | |
79 | 王燕 | 天水市第一人民医院 | 高级经济师 | |
80 | 高博书 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 高级经济师 | |
81 | 温亚丽 | 甘肃省天水市清水县财政局 | 高级经济师 | |
82 | 谢增礼 | 甘肃省天水市清水县财政局 | 高级经济师 | |
83 | 李丽 | 武威市金融服务中心 | 高级经济师 | |
84 | 王鹏 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 高级经济师 | |
85 | 王喜凤 | 庄浪县水洛镇财政所 | 高级经济师 | |
86 | 贾金梅 | 庆阳市人民医院 | 高级经济师 | |
87 | 杨志雄 | 定西市自然资源局安定分局 | 高级经济师 | |
88 | 赵和玉 | 永靖县财政局预决算审核中心 | 高级经济师 | |
89 | 安珠尼玛 | 兰州新区人才服务中心有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
90 | 马亚丽 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 高级经济师 | 企业有效 |
91 | 张胜峰 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 高级经济师 |
甘肃省工业和信息化厅
2022年12月30日