微信扫一扫
据中国合格评定国家认可委员会消息,3月上半月共计36家机构暂停撤销注销认可资质。
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L13794 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广州光明乳品有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L3546 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:上海博曦计量测试技术有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L3823 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:中国金融电子化公司测评中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2022-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L10308 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:首都医科大学附属北京朝阳医院药学实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L14718 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:野宝车料工业(深圳)有限公司BP产品物性实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L7357 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:安徽迎驾贡酒股份有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-03-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L11043 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:苏州工业园区中法环境技术有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L11766 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:贵州电网有限责任公司通信仪器仪表实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L0314 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:连云港海关综合技术中心化矿实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L12552 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:苏州正力新能源科技有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L6059 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广州海关技术中心南沙综合技术服务部 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L14412 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:厦门天润锦龙建材有限公司试验室 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2022-03-08至2022-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L12228 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:硕腾(上海)企业管理有限公司北京分公司 | [原因]:其他 | |
[时间]:2022-03-08至2022-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L4851 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:上海江崎格力高食品有限公司品质保证部分析中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L10892 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:北京欧波同光学技术有限公司欧波同材料分析研究中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L5528 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:云南电网有限责任公司玉溪供电局计量中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L7337 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:光明种业有限公司综合检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L12837 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:浙江西子重工机械有限公司测试中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L10393 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:广东凯文印刷有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2022-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L8347 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:深圳维他(光明)食品饮料有限公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2022-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L5509 [单位名称]:云南电网有限责任公司曲靖供电局供电服务中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L3184 [单位名称]:昕诺飞电子技术(上海)有限公司昕诺飞照明电器检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L3509 [单位名称]:山西省电子信息产品检验所 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L14510 [单位名称]:辽沟环境技术(上海)有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-03-02至2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L10682 [单位名称]:巍德谊产品检测技术(深圳)有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L5142 [单位名称]:浙江生辉照明有限公司测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-03-02至2022-06-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L1156 [单位名称]:南京科正化工产品质量检验中心有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-03-02至2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L3432 [单位名称]:伊宁海关技术中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-03-02至2022-06-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L7233 [单位名称]:安徽海螺川崎装备制造有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L12872 [单位名称]:山东合创环保科技有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L13234 [单位名称]:神华神东电力山西河曲发电有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-03-01至2022-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L0700 [单位名称]:中轻检验认证有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L11635 [单位名称]:东营联合石化有限责任公司质检中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-03-01至2022-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L2116 [单位名称]:广东电网有限责任公司电力科学研究院 | [结果]:撤销/缩小认可 |
[时间]:2022-03-11 | ||
[范围]:部分认可范围 | ||
[备注]: |
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0288 [单位名称]:中国金融电子化公司测评中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0773 [单位名称]:中船重型装备有限公司掘进机检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-03-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
来源:中国合格评定国家认可委员会
更多精彩文章
☆☆4家机构被通报!
☆☆首次通过ISO9001认证且持续有效运行一年以上,奖补1万元!